Кондиционер LG CA09RWK Серия Artcool Slim
Тип: настенная инверторная сплит-система. Озонобезопасный фреон R410A. Инверторное управление. Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Мощность в режиме охлаждения: 2.50 кВт. Мощность в режиме обогрева: 3.20 кВт. Выдвижная передняя панель. Ионизатор Plasmaster Ionizer Plus. 4D-жалюзи (4-Way Swing). Режим комфортного сна. Режим быстрого охлаждения. Фильтр MULTI Protection 3M. Фильтр Antibacteria. Авторестарт. Функция самоочистки. Класс энергоэффективности: A
67990 р.
Гарантия лучших цен
Указанные цены не являются публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджеров по телефону +7 (351) 326-71-56
Указанные цены не являются публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджеров по телефону +7 (351) 326-71-56
Характеристики
Общие характеристики | |
Тип кондиционера | Настенный инверторный кондиционер (инверторная сплит-система настенного типа) |
Бренд | LG |
Модель | CA09RWK.NNR0/CA09UWK.UNR0 |
Серия | Artcool Slim |
Инверторное управление | Да |
Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
Дизайнерская серия | Есть |
Цветовое решение | Чёрный |
Родина бренда | Южная Корея |
Страна-производитель | Южная Корея |
Срок службы | 7 лет |
Гарантия | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Есть |
Режим осушения воздуха | Есть |
Производительность | |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.2 |
Расход воздуха (внутренний блок), куб.м/ч | 780 |
Расход воздуха (наружный блок), куб.м/ч | 1620 |
Интенсивность осушения, л/ч | 1.1 |
Электрические параметры | |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.77 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.88 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4.3 |
Функции | |
Режим Sleep | Есть |
Режим быстрого охлаждения | Есть |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Другие функции | Стильный дизайн. Изящная отделка корпуса (передняя панель внутреннего блока изготовлена из закаленного черного стекла с элементами хромированной отделки). Выдвижная передняя панель. Практически бесшумный. Экономия энергии. Комфортное охлаждение. Эффективный обогрев. Режим форсированного охлаждения воздуха Jet Cool (позволяет снизить температуру в помещении на 5 градусов в течение 3-х минут). 4-х сторонняя подача воздуха 4-Way Swing. Технологичный монтаж. |
Уровень шума | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/33/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 |
Min уровень шума, дБ(А) | 19 |
Фильтры | |
Фильтр тонкой очистки | Есть |
Бактерицидный фильтр | Есть |
Антиаллергенный фильтр | Есть |
Деодорирующий фильтр | Есть |
Подробнее о фильтрах | Система очистки воздуха: MULTI Protection Filter (фильтр полной защиты 3М, уничтожает вредные вещества и микробы, а также блокирует мельчайшие частицы пыли), Antibacteria-фильтр (улавливает частицы пыли размером до 10 нм и блокирует размножение бактерий), Ионизатор Plasmaster Ionizer Plus (генерирует cвыше 3.000.000 ионов, которые делают воздух в помещении чистым и свежим), Plasmaster Автоочистка (функция автоматической очистки предотвращает образование плесени и размножения бактерий в полостях теплообменника внутреннего блока кондиционера). |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент EER (охлаждение), | 3.21 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент COP (обогрев), | 3.61 |
Комплектация | |
Заводская заправка хладагента | 830 г (штатно 7.5 м) |
Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
4D-жалюзи | Есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Внутренний блок | |
Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 957×305×177 |
Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
Наружный блок | |
Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 717×483×230 |
Вес наружного блока, кг | 25.5 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +18°С до +48°С |
Нагрев | от -5°С до +24°С |
Дополнительная информация | |
Комментарий | Очистка MULTI Protection 3M фильтра: с помощью пылесоса удалите грязь с фильтра. Не промывайте 3M-фильтр в воде, так как это может привести к его повреждению. Компания LG рекомендует заменять 3M-фильтр каждые 6 месяцев. |
Рекомендации | Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Пыль и грязь, скапливающаяся на воздушном фильтре, может перекрыть воздушный поток или ухудшить функции охлаждения/осушения воздуха. |